TULOSlistat 37. maraton 27.4.2024

37. Kyrönjoki-maraton

T U L O K S E T

© Ylistaron Alapään NS

Kilpailun sarjat: MMYMM40MM50MM60MM70MNYMN50PMYPM40PM50PM60
PNYPN40PN50PMHOLHOL10,5MHOL

MMY Maraton Miehet Yleinen 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Juha Laitinen            Lapuan Virkiä                2.43.50
  2. Timo Komulainen          Sukevan Kisa                 3.31.01        47.11
  3. Henri Torvinen           Rovaniemi                    4.54.20      2.10.30

MM40 Maraton Miehet 40 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Harri Lamminsivu         Hippoksen Maratonkerho       3.18.10

MM50 Maraton Miehet 50 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ari Lappinen             HappyFeet                    3.33.53
  2. Kristian Lindqvist       IK Falken                    3.39.06         5.13
  3. Timo Lappinen            HappyFeet                    3.57.06        23.13
  4. Seppo Mäenpää            SataMC/Häjyt                 4.04.19        30.26
  5. Kari Haukkala            Häjyt Seinäjoki              4.37.01      1.03.08

MM60 Maraton Miehet 60 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Olavi Kuja-Lipasti       SataMC                       3.24.05
  2. Kaitsu Vuori             Endurance                    4.27.23      1.03.18
  3. Pekka Murtomäki          Häjyt Lehtimäki              4.29.01      1.04.56
  4. Olavi Vähämäki           Laihia                       4.49.28      1.25.23
  5. Esa Nuottivaara          Häjyt/SataMC                 5.09.34      1.45.29

MM70 Maraton Miehet 70 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sven Svarvar             Häjyt/SataMC                 4.59.55

MNY Maraton Naiset Yleinen 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Essi Takala              Mäntsälä                     4.02.58

MN50 Maraton Naiset 50 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hanna Torvinen           Rovaniemi                    4.28.01
  2. Mari Sipola              Kemi                         4.37.28         9.27

PMY Puolimaraton Miehet Yleinen 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Antti Ranta-Aho          Vasa IS                      1.20.11
  2. Robin Finskas            Vasa                         1.21.14         1.03
  3. Patrik Rabb              Vähäkyrö                     1.23.08         2.57
  4. Mikko Huhtamäki          Laihia                       1.45.00        24.49
  5. Niclas Pöytälaakso       Ilmajoen Kisailijat Triathlon1.50.58        30.47
  6. Villematias Laine        Ilmajoki                     1.55.51        35.40
  7. Viljami Laine            Seinäjoki                    2.06.58        46.47

PM40 Puolimaraton Miehet 40 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jukka Kanerva-Aho        Kempeleen Maratonklubi       1.25.44
  2. Jukka Koskiniemi         Wasa Triathlon               1.36.51        11.07
  3. Kaj Hellman              Vaasa                        1.38.30        12.46
  4. Lauri Leminen            Wasa Triathlon               1.42.04        16.20
  5. Arttu Kemppainen         Seinäjoki                    1.48.45        23.01
  6. Toni Boren               Vaasa                        1.49.39        23.55
  7. Juha Vuosku              Alatornion Ahjo Ry           1.51.56        26.12
  8. Jarkko Järvi             Turku                        2.26.43      1.00.59

PM50 Puolimaraton Miehet 50 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Timo Kolkkava            Vaajakosken Kuohu            1.30.49
  2. Mika Vainionpää          Tripuusti/STC Jkl            1.33.03         2.14
  3. Niklas Bäcklund          Malax                        1.37.56         7.07
  4. Johnny Blomqvist         Team Beinvärk                1.38.23         7.34
  5. Jussi-Pekka Kiviharju    Ilmajoen Kisailijat Triathlon1.41.28        10.39
  6. Juha Viita               SSU Triathlon                1.45.16        14.27
  7. Ilari Ristolainen        Vaasa                        1.45.34        14.45
  8. Ari Mäkinen              YKV                          1.49.32        18.43
  9. Jari Mäkinen             Ilmajoki                     1.55.51        25.02
 10. Jyrki Sorsa              Vaasa                        2.03.03        32.14
 11. Kimmo Kujala             Helsingby                    2.37.00      1.06.11

PM60 Puolimaraton Miehet 60 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Seppo Laitinen           Lapuan Virkiä                1.42.46
  2. Jarmo Hannuksela         Siipyy                       1.46.22         3.36
  3. Markus Hast              Keminmaa                     1.52.10         9.24
  4. Tuure Väli-Torala        Ilmajoen Kisailijat          1.52.28         9.42
  5. Heikki Järvenpää         Parkano                      1.56.07        13.21
  6. Börje Svahlskulla        Närpiö                       1.58.57        16.11
  7. Aulis Silvonen           Vaasa                        2.10.05        27.19
  8. Juhani Vuorenmaa         Häjyt Kauhava                2.21.00        38.14

PNY Puolimaraton Naiset Yleinen 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Paulina Nord-Karlström   Mustasaari                   1.38.48
  2. Iina Kalliorinne         Seinäjoki                    1.44.26         5.38
  3. Milla Ala-Riihimäki      Seinäjoki                    1.48.04         9.16
  4. Rosa Karvonen            Tampere                      1.56.54        18.06
  5. Minna Väisänen           Rovaniemi                    2.34.43        55.55
  6. Henna Hakala             Seinäjoki                    2.44.26      1.05.38
  7. Susanna Ala-Hulkko       Seinäjoki                    2.44.27      1.05.39
  8. Essi Keskiniemi          Jyväskylä                    2.44.50      1.06.02
  9. Minna Aro                Laihia                       2.44.50      1.06.02

PN40 Puolimaraton Naiset 40 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hanna Niemistö           @hannajuoksee                1.59.30
  2. Anne Teir-Siltanen       Mustasaari                   2.00.23           53

PN50 Puolimaraton Naiset 50 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sirpa Ropponen           Hippoksen maratonkerho       1.43.10
  2. Elli Översti             Kalajoen Junkkarit           1.44.40         1.30
  3. Virpi Rantamaa           Virtu                        1.47.43         4.33
  4. Susanna Savela           SSU-triathlon                1.52.45         9.35
  5. Kirsi Isoaho             Alavus                       1.56.50        13.40
  6. Hannele Takala           Seinäjoki                    2.04.14        21.04
  7. Christina Aro            Laihia                       2.44.58      1.01.48

PMHOL Puolimaraton Hölkkä 21.1 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Teemu Tikkaoja           IK-Maraton                   1.32.48
  2. Tomi Kivistö-Rahnasto    Ilmajoen Kisailijat Triathlon1.55.09        22.21
  3. Ari Ala-Riihimäki        Ilmajoki                     1.55.51        23.03
  4. Heikki Haapala           IK-Maraton                   1.57.52        25.04
  5. Jorma Sahlberg           IK-Maraton                   1.58.43        25.55
  6. Petter Erikslund         Vaasa                        2.15.50        43.02
  7. Pekka Niemistö           Maharoton Sport Group        2.18.38        45.50
  8. Iiro Rintamäki           Seinäjoki                    2.29.08        56.20
  9. Rita Savela              Seinäjoki                    2.44.58      1.12.10

HOL10,5 HÖLKKÄ 10,5km 10.5 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jukka Rahkonen           Polvijärven urheilijat         38.03
  2. Mikko Rinta-Laulaja      Vantaa                         45.57         7.54
  3. Julia Haapoja            Alahärmä                       47.25         9.22
  4. Johanna Buckman          Isokyrö                        49.33        11.30
  5. Eeva-Maria Kittilä       Vantaa                         49.50        11.47
  6. Vesa Välimäki            Liuhtarin Tossuklubi Lapua     50.57        12.54
  7. Pasi Kytövaara           Seinäjoki                      51.02        12.59
  8. Mika Hautanen            ABB Runners Vaasa              55.26        17.23
  9. Maiju Kallio             Vaasa                          55.47        17.44
 10. Jouni Kallio             Vaasa                          55.48        17.45
 11. Reijo Harju              IK-Maraton                     57.27        19.24
 12. Antti Nikkola            Ilmajoki                       59.02        20.59
 13. Sirpa Myllymäki          Seinäjoki                      59.36        21.33
 14. Jukka Hautaniemi         LeJy                           59.37        21.34
 15. Christian Hudd           Mustasaari                   1.00.04        22.01
 16. Paula Hakala             Lapua                        1.00.53        22.50
 17. Oula Jokela              Amurin Urheiluseura          1.00.59        22.56
 18. Sari Hirvelä             YK-V                         1.01.00        22.57
 19. Jenna Talasmäki          Ilmajoki                     1.01.08        23.05
 20. Erkki Kytönen            Seinäjoki                    1.03.11        25.08
 21. Mari Myllylä             Saarijärvi                   1.08.57        30.54
 22. Pirjo Myllymäki          Seinäjoki                    1.17.12        39.09
 23. Carola Blomqvist         Team Beinvärk                1.18.54        40.51
 24. Elina Niemelä            Wasa Triathlon               1.24.51        46.48
 25. Riitta Niemelä           Wasa Triathlon               1.24.52        46.49
 26. Tiina Jokelainen         Kemijärvi                    1.30.35        52.32
 27. Johanna Järvi            Seinäjoki                    1.31.31        53.28
 28. Juha Koivumäki           Peräseinäjoki                1.38.54      1.00.51

MHOL Maraton Hölkkä 42.195 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kai-Kristian Vimpari     Lapua                        4.40.03
  2. Antero Holma             Alahärmän KIsa-Häjyt         5.28.31        48.28
  3. Heikki Kivelä            Kälviän Tarmo / SataMC       5.28.31        48.28
  4. Timo Juolevi             Vaasa                        5.33.11        53.08
  5. Alpo Vornanen            Kiuruveden Urheilijat        5.44.34      1.04.31