Seuramme on perustettu 24.10.1909 ja seurantalomme rakennettiin nykyiselle paikalle vuonna 1921.Ylistaron Alapään Nuorisoseuran urheilujaosto perustettiin 1974 ja ensimmäinen Alapään Hölkkä pidettiin vapun aattona 1976. Kyrönjoki-Maraton juostiin ensimmäisen kerran vappuna 1986, jossa osallistujia oli 77 ja vain 2 keskeytti, lyhyemmän juoksumatkan, vappuhölkän, osallistujia oli 43.Keväällä 1976 aloitettu Alapään Hölkkä muutettiin vuonna 1986 Kyrönjoki-maratoniksi, pioneereina, urheilutoimikunnassa järjestäjinä ja kehittäjinä alun alkaen on ollut Heimo Heiska ja Arvo Tynjälä. Alapään Hölkästä ei ole jäänyt tilastotietoa, mutta Kyrönjoki-maratonin tulokset ja tilastot Heimo Heiska on tallettanut aina ensimmäisestä kisasta lähtien |
Kyrönjoki-maraton on juostu kaikkiaan 37 kertaa vuoteen 2025 alkuun mennessä. Kyrönjoki-maraton on juostu joka vuosi jo perinteisellä paikalla huhtikuun viimeisenä lauantaina, pois lukien nyt 2020 ja 2021 korona-pandemian vuoksi, siksi vuoden 2024 oli siis nyt järjestyksessään 37. maraton.
Täydellisiä tuloslistoja on olemassa vasta 2003 alkaen, ne löytyvät TULOKSET -välilehdeltä. Ainoastaan täyden matkan kaikki ajat on talletettu xlx-tiedostoksi, ne löytyvät TÄÄLTÄ. Nämä listat ja ajat on aikojen kuluessä päivittänyt ja tallettanut alun alkaen Heimo Heiska, suuri kiitos siitä hänelle, mä olen saanut suuren kunnian jatkaa hänen urakkaansa.
Sitten hieman tilastotietoa, niille joita se kiinnostaa, edes puoliksi niin kuin mua 🙂
- 1353 Eri juoksijaa täyden maratonin matkalla koko historian aikana
- 4093 Tulosta, eli täyden matkan maaliin asti juostua aikaa
- 365 kpl Alle 3 tunnin aikaa
- 2418 kpl 3 tunnin yli, mutta alle 4 tuntia
- 1066 kpl yli 4 tunnin, mutta alle 5 tuntia
- 172 kpl yli 5 tunnin, mutta alle 6 tuntia
- 51 kpl yli 6 tuntia, mutta alle 7 tuntia
- 14 kpl yli 7 tuntia, mutta alle 8 tuntia
- 6 kpl yli 8 tuntia, mutta alle 9 tuntia
- 1 kpl yli 9 tuntia
Osallistumiskertoja Kyrönjoki-maratonille
Öljymäki | Mauri JV | Viking | 31 |
Martikkala | Ossi | Häjyt | 30 |
Rajamäki | Matti | YKV | 30 |
Saukkonen | Kalevi | V-S VU | 28 |
Volama | Mauri | Häjyt | 28 |
Saari | Paavo | Häjyt | 26 |
Vornanen | Alpo | Iisalmi | 25 |
Keskinen | Jorma | Pietarsaari | 24 |
Helin | Anja | Häjyt | 22 |
Granvik | Alf | Nykarleby | 21 |
Koponen | Kauko | Häjyt | 21 |
Pekkinen | Terho | Toholammin Urh | 20 |
Raivio | Matti | Häjyt | 20 |
Svarvar | Sven-Olov | Häjyt | 20 |
Granholm | Göte | MaxmoSk | 19 |
Rantanen | Veli-Matti | Häjyt | 19 |
Vilmunen | Tuomo | Seinäjoki | 19 |
Välimäki | Paavo | Häjyt | 19 |
Huotari | Matti | Häjyt/Sodankylä | 18 |
Laitinen | Jouni | KuntoPirkat | 18 |
Martikkala | Heimo | Häjyt | 18 |
Myllyniemi | Sami | KaKa-Maraton | 18 |
Koski | Riitta | Häjyt | 17 |
Peltola | Antti | Häjyt | 17 |
Turkki | Mikko | VästilVoi | 17 |
Hassinen | Risto | Joensuun K | 16 |
Teirikko | Matti | KeMaKi | 16 |
Viita-Aho | Matti | LaVe | 16 |
Haj | Atef | vkv Kemi/Israel | 15 |
Koivu | Tapio | Endurance | 15 |
Kuuliala | Matti | Keuruu | 15 |
Murtomäki | Pekka | Häjyt | 15 |
Nygård | Matti | Alajärvi | 15 |
Tamminen | Heikki | Ylistaro | 15 |
Joutila | Veikko | Häjyt | 14 |
Kataja-Rahko | Erkki | Häjyt | 14 |
Laitinen | Seppo | Lapua Virkiä | 14 |
Nuottivaara | Esa | Häjyt | 14 |
Rajahalme | Reijo | Häjyt | 14 |
Ristimäki | Asko | Häjyt | 14 |
Gustafsson | Pertti | Pori | 13 |
Ikola | Erkki | Viking Team | 13 |
Järvenpää | Heikki | Parkano | 13 |
Kantola | Helena | Häjyt | 13 |
Kuja-Lipasti | Olavi | Häjyt | 13 |
Kylmäaho | Toivo | Kempele | 13 |
Marjomäki | Timo | Häjyt/KaMa | 13 |
Moilanen | Martti | Järvenkiert | 13 |
Reini | Marja-Liisa | Häjyt | 13 |
Ahlsved | Hans | Pietarsaari | 12 |
Forsman | Thorolf | Hob-Hab Team | 12 |
Komulainen | Seppo | Sukeva | 12 |
Kuusela | Kalevi | Teuva | 12 |
Männistö | Päivi | Häjyt | 12 |
Rauhala | Kauko | Seinäjoki | 12 |
Ryhänen | Pertti | Eno | 12 |
Sallinen | Pentti | Eno | 12 |
Sundell | Kjell | Häjyt | 12 |
Wiitala | Erolf | IF Länken | 12 |
Vuorenmaa | Juhani | Häjyt 100+ | 12 |
Heiskanen | Seppo | Vierem | 11 |
Kaitaluoma | Hannu | Kokkola | 11 |
Kandolin | Pekka | Häjyt | 11 |
Kokkonen | Keijo | VarVi | 11 |
Lappalainen | Väinö | Sportti81 | 11 |
Maunula | Jukka | Kälviä | 11 |
Mäenpää | Jussi | Kortesjärvi | 11 |
Paukeri | Heikki | Muhos | 11 |
Rantamäki | Matti | Espoo | 11 |
Sundelin | Erkki | Puv | 11 |
Haapaniemi | Heikki | Ilmajoki | 10 |
Huhtamäki | Seppo | Häjyt | 10 |
Hämäläinen | Pentti | Lepp | 10 |
Johdanto | Meiksi | Helsinki | 10 |
Jormanainen | Kyösti | Sa | 10 |
Kataja | Tuija | Häjyt | 10 |
Kattilamäki | Sulo | Kolh | 10 |
Keskimäki | Jari | Nurmo | 10 |
Kinnunen | Arto | Vaasa | 10 |
Lallukka | Hannu | Häjyt | 10 |
Latvala | Väinö | Häjyt | 10 |
Lepola | Martti | KuntoPirkat | 10 |
Lielahti | Heikki | Wihan km | 10 |
Lukkarinen | Esa | Laitila | 10 |
Makkonen | Pekka | Liperi | 10 |
Manstèn | Hans | Häjyt | 10 |
Miemois | Börje | Vaasa | 10 |
Pietikäinen | Jouko | Iisalmi | 10 |
Raittinen | Birgitta | Espoo | 10 |
Sahlberg | Jorma | Ilmajoki | 10 |
Saranpää | Rauni | Nurmo | 10 |
Sjöblom | Jan-Erik | Turku | 10 |
Tossavainen | Eero | Pyhäs | 10 |
Vallivaara-Pasto | Ritva | Häjyt | 10 |
Vähäsöyrinki | Juhani | LJ | 10 |
Väisänen | Sakari | Turku | 10 |
Furu | Jalo | Kokkola | 9 |
Helimäki | Lauri | Helsinki | 9 |
Koskela | Anna-Maija | Vaasa | 9 |
Kumpulainen | Elja | Seinäjoki | 9 |
Riippi | Heino | Teuva | 9 |
Ruhanen | Tauno | Kiuruvesi | 9 |
Saari | Eero | Ilmajoki | 9 |
Salo | Martti | Vaasa | 9 |
Sariola | Timo | Vaasa | 9 |
Vaali | Erja | Virrat | 9 |
Wikström | Tauno | Vaala | 9 |
Ja lopuksi kaikkien aikojen nopeimmat
- Voittajan ajat on kaikki olleet toistaiseksi alle 3 tuntia, paras Uusimäen Askon 2.25.49 vuonna 1989 juoksema aika
1986 | Mäkirinta Hannu | 2.28.46 |
1987 | Uusimäki Asko | 2.29.56 |
1988 | Uusimäki Asko | 2.29.35 |
1989 | Uusimäki Asko | 2.25.49 |
1990 | Panttila Tuomo | 2.32.29 |
1991 | Rouhiainen Jaakko | 2.38.15 |
1992 | Ahlbreht Olavi | 2.42.37 |
1993 | Kovanen Pekka | 2.39.36 |
1994 | Kovanen Pekka | 2.42.01 |
1995 | Löfgren Håkan | 2.33.28 |
1996 | Kirjala Juha | 2.33.55 |
1997 | Ristimäki Asko | 2.48.13 |
1998 | Kuusisaari Kaj | 2.44.48 |
1999 | Latvala Jari | 2.51.19 |
2000 | Haj Atef | 2.41.25 |
2001 | Kokkonen Ari | 2.58.51 |
2002 | Haj Atef | 2.45.36 |
2003 | Haj Atef | 2.40.34 |
2004 | Haj Atef | 2.45.53 |
2005 | Haj Atef | 2.40.40 |
2006 | Haj Atef | 2.40.13 |
2007 | Haj Atef | 2.45.09 |
2008 | Saarikoski Joni | 2.37.17 |
2009 | Piksilä Teemu | 2.45.10 |
2010 | Saarikoski Joni | 2.36.04 |
2011 | Saarikoski Joni | 2.35.36 |
2012 | Saarikoski Joni | 2.36.44 |
2013 | Saarikoski Joni | 2.36.04 |
2014 | Isoaho Marko | 2.53.34 |
2015 | Norrgård Andreas | 2.52.24 |
2016 | Tähtinen Markus | 2.52.31 |
2017 | Isoaho Janne | 2.57.37 |
2018 | Taini Matti | 2.33.59 |
2019 | Norrgård Andreas | 2.59.21 |
2022 | Laitinen Juha | 2.47.30 |
2023 | Laitinen Juha | 2.37.37 |
2024 | Laitinen Juha | 2.43.50 |